54
รายการที่ต้องส่งลิงก์
340
ทีมที่ส่งลิงก์แล้ว
13
ทีมที่ยังไม่ส่ง
ความคืบหน้าการส่งลิงก์ผลงานทั้งหมด
96.3%
สถานะการส่งลิงก์แยกตามกิจกรรม
คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด
0401
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3
ป.1-3
14 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00734823 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
| 2 | T00810983 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านโนนสง่า | ส่งแล้ว |
| 3 | T00063065 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน | ส่งแล้ว |
| 4 | T00795868 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) | ส่งแล้ว |
| 5 | T00972155 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านหนองไทร | ส่งแล้ว |
| 6 | T00391931 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ | ส่งแล้ว |
| 7 | T00899028 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ | ส่งแล้ว |
| 8 | T00870396 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหิงห้อย | ส่งแล้ว |
| 9 | T00930238 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนโนนไทย | ส่งแล้ว |
| 10 | T00880192 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ส่งแล้ว |
| 11 | T00186441 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี | ส่งแล้ว |
| 12 | T00316083 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน | ส่งแล้ว |
| 13 | T00846473 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
| 14 | T00211328 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) | ส่งแล้ว |
0402
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6
ป.4-6
15 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00518165 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
| 2 | T00012318 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านสระพัง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00038156 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านวังสนวน | ส่งแล้ว |
| 4 | T00049401 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง | ส่งแล้ว |
| 5 | T00290502 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ | ส่งแล้ว |
| 6 | T00452979 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านซับพลู | ส่งแล้ว |
| 7 | T00917781 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
| 8 | T00346275 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหิงห้อย | ส่งแล้ว |
| 9 | T00826355 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก | ส่งแล้ว |
| 10 | T00399280 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บำรุง) | ส่งแล้ว |
| 11 | T00224441 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) | ส่งแล้ว |
| 12 | T00905737 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง | ส่งแล้ว |
| 13 | T00226022 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนบ้านสระแจง | ส่งแล้ว |
| 14 | T00292353 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนสระพระขมาดไพร | ส่งแล้ว |
| 15 | T00652591 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
0403
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3
ม.1-3
11 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00379828 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) | ส่งแล้ว |
| 2 | T00409449 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านวังสนวน | ส่งแล้ว |
| 3 | T00058513 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง | ส่งแล้ว |
| 4 | T00938043 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | ส่งแล้ว |
| 5 | T00336149 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ส่งแล้ว |
| 6 | T00357362 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 7 | T00859463 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม | ส่งแล้ว |
| 8 | T00875337 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนบ้านหนองดุม | ส่งแล้ว |
| 9 | T00148905 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
| 10 | T00535095 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
| 11 | T00816970 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
0410
การแข่งขันสร้างการ์ตูน Animation แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ป.1-6
ป.1-6
5 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00064687 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านโนนสง่า | ส่งแล้ว |
| 2 | T00397478 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00187245 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | ส่งแล้ว |
| 4 | T00772882 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ส่งแล้ว |
| 5 | T00441758 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย | ยังไม่ส่ง |
| 6 | T00181724 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม | ส่งแล้ว |
0411
การแข่งขันสร้างการ์ตูน Animation แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ม.1-3
ม.1-3
5 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00001738 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านโนนสง่า | ส่งแล้ว |
| 2 | T00568846 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00780342 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 4 | T00017063 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | ส่งแล้ว |
| 5 | T00053666 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | ส่งแล้ว |
0415
การประกวดร้องเพลงโคราช ป.1-3
ป.1-3
7 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00136683 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านเกาะลอย | ส่งแล้ว |
| 2 | T00977712 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านปราสาท | ส่งแล้ว |
| 3 | T00747093 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ | ส่งแล้ว |
| 4 | T00595790 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง | ส่งแล้ว |
| 5 | T00977570 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนศิริบ้านไร่ | ส่งแล้ว |
| 6 | T00628507 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนารายณ์ | ส่งแล้ว |
| 7 | T00380933 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
0416
การประกวดร้องเพลงโคราช ป.4-6
ป.4-6
9 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00003103 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย | ส่งแล้ว |
| 2 | T00676310 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านหนองบง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00091568 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านปราสาท | ส่งแล้ว |
| 4 | T00618007 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ | ส่งแล้ว |
| 5 | T00042883 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหิงห้อย | ส่งแล้ว |
| 6 | T00193217 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนศิริบ้านไร่ | ส่งแล้ว |
| 7 | T00422273 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนารายณ์ | ส่งแล้ว |
| 8 | T00935523 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | ส่งแล้ว |
| 9 | T00422455 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
0417
การประกวดร้องเพลงโคราช ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00590884 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ | ส่งแล้ว |
| 2 | T00864282 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
0712
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00148383 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ | ส่งแล้ว |
| 2 | T00314779 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโนนตาล | ส่งแล้ว |
1001
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6
ป.1-6
3 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00170478 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00013646 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ส่งแล้ว |
| 3 | T00331738 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
1002
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00648340 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ส่งแล้ว |
| 2 | T00398203 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
1003
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6
ป.1-6
5 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00189688 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย | ส่งแล้ว |
| 2 | T00644973 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00154014 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 4 | T00040818 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ | ส่งแล้ว |
| 5 | T00348482 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ยังไม่ส่ง |
| 6 | T00128186 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
1004
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00640893 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 2 | T00642797 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
1005
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6
ป.1-6
5 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00782177 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00714197 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00746345 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 4 | T00754102 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโคกแขวน | ส่งแล้ว |
| 5 | T00721047 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
1006
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00745688 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 2 | T00387834 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ยังไม่ส่ง |
| 3 | T00399483 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
1007
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6
ป.1-6
5 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00260197 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00046334 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00956005 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 4 | T00825394 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโคกแขวน | ส่งแล้ว |
| 5 | T00293446 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
1008
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3
ม.1-3
1 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00844120 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 2 | T00817147 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านนา | ยังไม่ส่ง |
1009
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6
ป.1-6
3 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00214772 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านปราสาท | ส่งแล้ว |
| 2 | T00849138 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ | ส่งแล้ว |
| 3 | T00735471 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทองหลาง | ส่งแล้ว |
1010
การแข่งขันเดี่ยวขลุุ่่ยเพียงออ ม.1-3
ม.1-3
1 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00492356 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ยังไม่ส่ง |
| 2 | T00645453 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหนุก | ส่งแล้ว |
1011
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-6
ป.1-6
1 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00649864 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหนุก | ส่งแล้ว |
1012
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00383467 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 2 | T00983649 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหนุก | ส่งแล้ว |
1013
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-6
ป.1-6
3 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00491307 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00773384 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 3 | T00481432 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหนุก | ส่งแล้ว |
1014
การแข่งขันเดี่ยวซออูู้ ม.1-3
ม.1-3
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00157111 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 2 | T00158341 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหนุก | ส่งแล้ว |
1015
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-6
ป.1-6
0 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
ยังไม่มีทีมลงทะเบียนในรายการนี้
1016
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3
ม.1-3
0 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
ยังไม่มีทีมลงทะเบียนในรายการนี้
1017
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6
ป.1-6
2 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00909397 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 2 | T00074263 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโนนตาล | ส่งแล้ว |
1018
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-3
ม.1-3
1 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00377484 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านโนนตาล | ส่งแล้ว |
1033
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-6
ป.1-6
5 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00026679 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 2 | T00829240 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00576939 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ | ส่งแล้ว |
| 4 | T00247964 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านค้างพลู | ส่งแล้ว |
| 5 | T00873935 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
1034
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3
ม.1-3
1 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00368282 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
1035
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-6
ป.1-6
0 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
ยังไม่มีทีมลงทะเบียนในรายการนี้
1036
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-3
ม.1-3
0 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
ยังไม่มีทีมลงทะเบียนในรายการนี้
1037
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ป.1-6
ป.1-6
15 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00087933 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00735785 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านมะเริง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00720073 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) | ส่งแล้ว |
| 4 | T00190819 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | ส่งแล้ว |
| 5 | T00732778 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านประดู่งาม | ส่งแล้ว |
| 6 | T00274877 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ส่งแล้ว |
| 7 | T00088723 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี | ส่งแล้ว |
| 8 | T00980177 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | ส่งแล้ว |
| 9 | T00103172 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง | ส่งแล้ว |
| 10 | T00965166 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านอ้อไพล | ส่งแล้ว |
| 11 | T00907272 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนบึงคำคู | ส่งแล้ว |
| 12 | T00669830 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง | ส่งแล้ว |
| 13 | T00216710 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) | ส่งแล้ว |
| 14 | T00720367 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว | ส่งแล้ว |
| 15 | T00817653 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านโพนไพล | ส่งแล้ว |
1038
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ม.1-3
ม.1-3
11 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00538846 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) | ส่งแล้ว |
| 2 | T00728018 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านวังโป่ง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00265507 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) | ส่งแล้ว |
| 4 | T00498962 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) | ส่งแล้ว |
| 5 | T00612264 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านแปรง | ส่งแล้ว |
| 6 | T00396005 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ส่งแล้ว |
| 7 | T00139713 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
| 8 | T00970203 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนบ้านตะคร้อ | ยังไม่ส่ง |
| 9 | T00993132 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านจาน | ส่งแล้ว |
| 10 | T00871459 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ | ส่งแล้ว |
| 11 | T00402272 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) | ส่งแล้ว |
| 12 | T00200787 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา | ส่งแล้ว |
1039
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6
ป.1-6
14 ส่งแล้ว
1 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00322943 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนด่านขุนทด | ส่งแล้ว |
| 2 | T00962276 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านหนองพลวง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00770017 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) | ส่งแล้ว |
| 4 | T00473486 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนบ้านดอนด่านใน | ส่งแล้ว |
| 5 | T00459114 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง | ส่งแล้ว |
| 6 | T00334372 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ส่งแล้ว |
| 7 | T00128543 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
| 8 | T00575411 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ | ส่งแล้ว |
| 9 | T00476622 | ศูนย์ที่ 9 | โรงเรียนบ้านตะคร้อ | ยังไม่ส่ง |
| 10 | T00656592 | ศูนย์ที่ 10 | โรงเรียนบ้านอ้อไพล | ส่งแล้ว |
| 11 | T00910942 | ศูนย์ที่ 11 | โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ | ส่งแล้ว |
| 12 | T00696958 | ศูนย์ที่ 12 | โรงเรียนบ้านบุตะโก | ส่งแล้ว |
| 13 | T00970571 | ศูนย์ที่ 13 | โรงเรียนบ้านเสมา | ส่งแล้ว |
| 14 | T00131419 | ศูนย์ที่ 14 | โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) | ส่งแล้ว |
| 15 | T00528498 | ศูนย์ที่ 15 | โรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) | ส่งแล้ว |
1040
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3
ม.1-3
14 ส่งแล้ว
0 รอส่ง
| # | รหัสทีม | ศูนย์ | โรงเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00539114 | ศูนย์ที่ 1 | โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) | ส่งแล้ว |
| 2 | T00626374 | ศูนย์ที่ 2 | โรงเรียนบ้านวังโป่ง | ส่งแล้ว |
| 3 | T00453680 | ศูนย์ที่ 3 | โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) | ส่งแล้ว |
| 4 | T00852231 | ศูนย์ที่ 4 | โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) | ส่งแล้ว |
| 5 | T00113555 | ศูนย์ที่ 5 | โรงเรียนบ้านหนองไทร | ส่งแล้ว |
| 6 | T00612715 | ศูนย์ที่ 6 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ส่งแล้ว |
| 7 | T00801053 | ศูนย์ที่ 7 | โรงเรียนบ้านหนองสรวง | ส่งแล้ว |
| 8 | T00125546 | ศูนย์ที่ 8 | โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว | ส่งแล้ว |
