การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73
วันที่จัดงาน: 20 ธันวาคม 2568
ปีการศึกษา: 2568
การลงทะเบียน
-
ปิดลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัปเดตล่าสุด: 19 ธ.ค. 18:27ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
Google Site ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 73
📅 กำหนดการสำคัญ:
- ปิดรับลงทะเบียน
- ปิดรับส่ง Clip VDO
📌 ประกาศสำคัญ:

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขผู้เข้าร่วมแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ - สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-03
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-04
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05
ใบส่งตัวผู้เข้าแข่งขัน ( ดาวน์โหลดเฉพาะรายการซูโดกุ & A math )



กิจกรรมและรายการแข่งขัน
คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายการแข่งขัน| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 13 |
| 0102 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 14 |
| 0103 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 0104 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 5 |
| 0105 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 3 |
| 0106 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 4 |
| 0107 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 1 |
| 0108 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 9 |
| 0109 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 5 |
| 0110 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 0111 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 15 |
| 0112 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 0113 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 | ป.1-6 | 2 | 2 | 78 |
| 0114 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 40 |
| 0115 | การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 103 |
| 0116 | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 34 |
| 0117 | การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 0118 | การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 13 |
| 0119 | การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 9 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 0202 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 15 |
| 0203 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 0204 | การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 0205 | การแข่งขันการเขียนเรียงความ ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 14 |
| 0206 | การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 12 |
| 0207 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 0208 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 13 |
| 0209 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 0210 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 0211 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 13 |
| 0212 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 12 |
| 0213 | การแข่งขันกลอนสี่ (4 บท) ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0214 | การแข่งขันกาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 12 |
| 0215 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0216 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 12 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 15 |
| 0302 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 7 |
| 0303 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 14 |
| 0304 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 12 |
| 0305 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 14 |
| 0306 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 6 |
| 0307 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ป.1-6 | ป.1-6 | 2 | 2 | 14 |
| 0308 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 14 |
| 0309 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-3 | ม.1-3 | 5 | 2 | 1 |
| 0310 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 5 |
| 0311 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 2 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 | ป.1-3 | 5 | 3 | 14 |
| 0402 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 | ป.4-6 | 5 | 3 | 15 |
| 0403 | การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 | ม.1-3 | 5 | 3 | 11 |
| 0404 | การประกวดโครงงานคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย ป.1-3 | ป.1-3 | 5 | 2 | 7 |
| 0405 | การประกวดโครงงานคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย ป.4-6 | ป.4-6 | 5 | 2 | 8 |
| 0406 | การประกวดโครงงานคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย ม.1-3 | ม.1-3 | 5 | 2 | 4 |
| 0407 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมด้านความพอเพียง ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 10 |
| 0408 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมด้านความพอเพียง ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 10 |
| 0409 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมด้านความพอเพียง ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 4 |
| 0410 | การแข่งขันสร้างการ์ตูน Animation แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ป.1-6 | ป.1-6 | 5 | 3 | 6 |
| 0411 | การแข่งขันสร้างการ์ตูน Animation แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ม.1-3 | ม.1-3 | 5 | 3 | 5 |
| 0412 | การประกวดเล่าประวัติศาสตร์บ้านฉัน ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 0413 | การประกวดเล่าประวัติศาสตร์บ้านฉัน ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 14 |
| 0414 | การประกวดเล่าประวัติศาสตร์บ้านฉัน ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 7 |
| 0415 | การประกวดร้องเพลงโคราช ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 2 | 7 |
| 0416 | การประกวดร้องเพลงโคราช ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 2 | 9 |
| 0417 | การประกวดร้องเพลงโคราช ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 2 | 2 |
| 0418 | การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 | ป.1-3 | 2 | 2 | 15 |
| 0419 | การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0420 | การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 15 |
| 0421 | การประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 6 | 3 | 8 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | การแข่งขันแอโรบิค ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 11 |
| 0502 | การแข่งขันแอโรบิค ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 2 |
| 0503 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 10 |
| 0504 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 5 |
| 0505 | การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 4 |
| 0506 | การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 1 |
| 0507 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 | ป.1-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0508 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 15 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 12 |
| 0602 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 9 |
| 0603 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 11 |
| 0604 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 5 |
| 0605 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 11 |
| 0606 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 7 |
| 0607 | ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.1-6 | ป.1-6 | 2 | 2 | 8 |
| 0608 | ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 3 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 | ป.1-3 | 2 | 2 | 14 |
| 0702 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 14 |
| 0703 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 13 |
| 0704 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 4 |
| 0705 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 10 |
| 0706 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 9 |
| 0707 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 4 |
| 0708 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0709 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 2 |
| 0710 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 7 |
| 0711 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 3 |
| 0712 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 2 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 | ป.1-3 | 2 | 2 | 12 |
| 0802 | การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0803 | การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-6 | ป.4-6 | 2 | 2 | 15 |
| 0804 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 7 |
| 0805 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-3 | ม.1-3 | 2 | 2 | 9 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-6 | ป.1-6 | 3 | 2 | 6 |
| 0902 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 2 |
| 0903 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 | ป.1-6 | 3 | 2 | 3 |
| 0904 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 2 |
| 0905 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-6 | ป.1-6 | 3 | 2 | 1 |
| 0906 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 1 |
| 0907 | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-6 | ป.1-6 | 3 | 2 | 0 |
| 0908 | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 0 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 3 |
| 1002 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1003 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 6 |
| 1004 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1005 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 5 |
| 1006 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 3 |
| 1007 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 5 |
| 1008 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1009 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 3 |
| 1010 | การแข่งขันเดี่ยวขลุุ่่ยเพียงออ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1011 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 1 |
| 1012 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1013 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 3 |
| 1014 | การแข่งขันเดี่ยวซออูู้ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1015 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 0 |
| 1016 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 0 |
| 1017 | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 2 |
| 1018 | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 1 |
| 1019 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-6 | ป.1-6 | 9 | 3 | 0 |
| 1020 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-3 | ม.1-3 | 9 | 3 | 0 |
| 1021 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-6 | ป.1-6 | 15 | 4 | 0 |
| 1022 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-3 | ม.1-3 | 15 | 4 | 0 |
| 1023 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-6 | ป.1-6 | 12 | 4 | 0 |
| 1024 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-3 | ม.1-3 | 12 | 4 | 0 |
| 1025 | การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 | ป.1-6 | 20 | 5 | 0 |
| 1026 | การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-3 | ม.1-3 | 20 | 5 | 0 |
| 1027 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 | 8 | 0 |
| 1028 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 | 8 | 1 |
| 1029 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 16 | 5 | 0 |
| 1030 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 25 | 6 | 0 |
| 1031 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 16 | 5 | 1 |
| 1032 | การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-3 | ม.1-3 | 6 | 3 | 3 |
| 1033 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 5 |
| 1034 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 1 |
| 1035 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-6 | ป.1-6 | 14 | 4 | 0 |
| 1036 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-3 | ม.1-3 | 14 | 4 | 0 |
| 1037 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1038 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 12 |
| 1039 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1040 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 1041 | การแข่งขันรับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 14 |
| 1042 | การแข่งขันรับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 1043 | การแข่งขันรับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1044 | การแข่งขันรับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 9 |
| 1045 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 11 |
| 1046 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 1047 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1048 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 10 |
| 1049 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 11 |
| 1050 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 6 |
| 1051 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1052 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 10 |
| 1053 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 | 8 | 3 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 1 |
| 1102 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 1 |
| 1103 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 5 |
| 1104 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 2 |
| 1105 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 | ป.1-6 | 16 | 5 | 1 |
| 1106 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 | ม.1-3 | 16 | 5 | 0 |
| 1107 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6 | ป.1-6 | 10 | 3 | 4 |
| 1108 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 | ม.1-3 | 10 | 3 | 2 |
| 1109 | การแข่งขันการตลก ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 5 | 2 | 2 |
| 1110 | การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 2 | 2 | 1 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 1202 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1203 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 1204 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 | ป.1-3 | 1 | 1 | 15 |
| 1205 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 15 |
| 1206 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 14 |
| 1207 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 7 |
| 1208 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-6 | ป.4-6 | 1 | 1 | 13 |
| 1209 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 8 |
| 1210 | การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 13 |
| 1211 | การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 | ป.1-3 | 3 | 2 | 15 |
| 1212 | การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 | ป.4-6 | 3 | 2 | 13 |
| 1213 | การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 | ม.1-3 | 3 | 2 | 5 |
| รหัส | ชื่อรายการแข่งขัน | ระดับชั้น | นักเรียน | ครู | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 2 |
| 1302 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1303 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโหวด ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 1 |
| 1304 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโหวด ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 2 |
| 1305 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวพิณ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 3 |
| 1306 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวพิณ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 | 1 | 1 |
| 1307 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวแคน ป.1-6 | ป.1-6 | 1 | 1 | 1 |
